O SIW300H M030 L1 é um inversor híbrido monofásico de 3 kW, ideal para sistemas fotovoltaicos residenciais que buscam eficiência, segurança e versatilidade. Com eficiência máxima de 98,30%, compatibilidade com baterias da linha SBW300, proteção IP65, tecnologia AFCI e arrefecimento por convecção natural, ele oferece operação confiável tanto em modo On-Grid quanto Off-Grid.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| • Eficiência | |
|---|---|
| Eficiência máxima | 98,30% |
| Eficiência europeia | 97,30% |
• Entrada (FV) | |
|---|---|
| Potência de entrada máxima¹ | 4.500 W |
| Tensão de entrada máxima | 600 V |
| Faixa de operação do MPPT | 80 V ~ 600 V |
| Tensão de partida | 100 V |
| Faixa de tensão MPPT em máxima potência | 90 V ~ 560 V |
| Corrente de entrada máxima/MPPT | 12,5 A |
| Corrente máxima de curto-circuito/MPPT | 18 A |
| Número de MPPTs | 2 |
| Número máximo de entradas por MPPT | 1 |
• Entrada (Bateria SBW300) | |
|---|---|
| Range de tensão de operação | 350 ~ 560 V |
| Corrente máxima de operação | 15 A |
| Potência máxima de carregamento² | 5.000 W |
| Potência máxima de descarga | 3.300 W |
• Saída On Grid | |
|---|---|
| Conexão à rede | Monofásica |
| Potência nominal de saída | 3.000 W |
| Potência aparente máxima | 3.300 VA |
| Tensão de saída nominal | 220 / 230 V |
| Frequência de rede CA nominal | 50 Hz / 60 Hz |
| Corrente de saída máxima | 15 A |
| Fator de potência ajustável | 0,8 adiantado … 0,8 atrasado |
| Distorção harmônica total máxima | ≤3% |
| • Saída Off Grid | |
|---|---|
| Caixa de transferência | Backup Box B0 |
| Potência aparente máxima | 3.000 VA |
| Tensão de saída nominal | 220 V |
| Frequência de rede CA nominal | 50 Hz / 60 Hz |
| Corrente de saída máxima | 13,6 A |
| Fator de potência ajustável | 0,8 adiantado … 0,8 atrasado |
| • Bateria | |
|---|---|
| Modelo controlador BMS | SBW300 C050 W0 |
| Modelo bateria | SBW300 B050 W0 |
| Faixa de tensão de operação | 350 ~ 560 V |
| Corrente máxima de carga e descarga | 15 A |
| Comunicação | RS485, CANopen |
| Proteção AFCI | Sim |
| Proteção anti-ilhamento | Sim |
| Proteção contra polaridade CC invertida | Sim |
| Monitoramento da isolação | Sim |
| Supressor de surto CC / CA | Sim (tipo II) |
| Monitoramento de correntes residuais | Sim |
| Proteção contra sobrecorrente CA | Sim |
| Proteção contra curto-circuito CA | Sim |
| Proteção contra sobretensão CA | Sim |
| Proteção de sobrecorrente CC | Topologia Fuseless |
| Proteção contra sobretemperatura | Sim |
| • Geral | |
|---|---|
| Faixa de temperatura de operação | -25 ~ 60 °C |
| Umidade relativa de operação | 0% ~ 100% (sem condensação) |
| Altitude de operação | 0 ~ 4.000 m |
| Resfriamento | Convecção natural |
| Display | LEDs + APP |
| Comunicação | RS485, WI-FI |
| Configuração / Monitoramento | APP |
| Peso (incluindo suporte de montagem) | 12,3 kg |
| Dimensão (incluindo suporte de montagem) | 365 x 365 x 156 mm |
| Grau de proteção | IP65 |
| Modo de operação | On-Grid, Grid-Zero, Off-Grid |
| Nível de ruído | < 29 dB |
| Consumo noturno | < 2,5 W |
| • Otimizador | |
|---|---|
| SUN2000-450W-P | Sim |
| SUN2000-600W-P | Sim |
| • Normas Atendidas | |
|---|---|
| Segurança | EN IEC 62109-1/2 |
| EMC | EN 61000-6-1/2/3/4 e EN 61000-3-2/3/11/12 |
| Rede | ABNT NBR 16149, NBR IEC 62116 |
| Item | Observação |
|---|---|
| ¹ | A potência máxima de entrada do inversor muda para 10.000 W quando usadas strings longas com otimizadores em todos os módulos FV. |
| ² | SBW300 B050 W0 de 2.500 W @ 5 kWh. |